<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblitec - Allestire, Riviste di settore</title>
	<atom:link href="http://www.pubblitec.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubblitec.info</link>
	<description>Pubblitec e Allestire, comunicazione visiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HEXACOMB</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/hexacomb/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/hexacomb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Materiali]]></category>
		<category><![CDATA[Falconboard Build]]></category>
		<category><![CDATA[Hexacomb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i pannelli di cartone per il graphic display Falconboard Build hanno ricevuto in Germania la certificazione B2 (DIN 4102-1, test di protocollo per l’infiammabilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Hexacomb-Falconboard-SR.jpg" rel="lightbox[10173]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10174" title="Hexacomb-Falconboard-SR" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Hexacomb-Falconboard-SR-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a>Tutti i pannelli di cartone per il graphic display Falconboard Build hanno ricevuto in Germania la certificazione B2 (DIN 4102-1, test di protocollo per l’infiammabilità e combustibilità). Questa certificazione tedesca ora rende possibile ampliare il campo di applicazione nei seguenti mercati: fiere, teatro, parchi di divertimento, aree per retail shopping e altri ambienti che richiedono certificazioni di resistenza al fuoco.<br />
<a href="http://hexacomb.com/">hexacomb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/hexacomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon e Océ: ha inizio l’integrazione in Italia</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-e-oce-ha-inizio-lintegrazione-in-italia/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-e-oce-ha-inizio-lintegrazione-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Rongen]]></category>
		<category><![CDATA[Ocè]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Zenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Stefano Zenti è stato nominato oggi alla guida del processo di integrazione e delle attività di business in Italia di Canon e Océ, che avrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Stefano_Zenti_Canon.jpg" rel="lightbox[10170]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10171" title="Stefano_Zenti_Canon" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Stefano_Zenti_Canon-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Stefano Zenti è stato nominato oggi alla guida del processo di integrazione e delle attività di business in Italia di Canon e Océ, che avrà inizio nel mese di giugno 2012. Geert Rongen manterrà le sue responsabilità di amministratore delegato per Océ in Italia durante tutta la fase del processo di integrazione. Combinando i punti di forza di entrambe le organizzazioni, l’azienda troverà un nuovo slancio per garantire una fase di sviluppo e un miglioramento della redditività.<br />
<a href="http://www.oce.it/">oce.it</a> – <a href="http://www.canon.it/">canon.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-e-oce-ha-inizio-lintegrazione-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Océ Arizona protagonista dell’arte accessibile</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/oce-arizona-protagonista-dellarte-accessibile/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/oce-arizona-protagonista-dellarte-accessibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Accessibile Milano 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Comelli]]></category>
		<category><![CDATA[metacittà virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Oce Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Océ Arizona 318 GL]]></category>
		<category><![CDATA[Sole 24 Ore]]></category>
		<category><![CDATA[Vigrafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10163</guid>
		<description><![CDATA[Océ ha partecipato come sponsor tecnico a supporto dell’artista milanese Federico Comelli Ferrari, nell’ambito della manifestazione Arte Accessibile Milano 2012 (12-15 aprile, Milano). La tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/ARIZONA-350XT-33_hi-res_tcm77-36197.jpg" rel="lightbox[10163]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10164" title="ARIZONA-350XT-33_hi-res_tcm77-36197" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/ARIZONA-350XT-33_hi-res_tcm77-36197-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Océ ha partecipato come sponsor tecnico a supporto dell’artista milanese Federico Comelli Ferrari, nell’ambito della manifestazione Arte Accessibile Milano 2012 (12-15 aprile, Milano). La tecnologia Océ ha messo a disposizione una fornitura di bobine di materiale per un totale di 400m², che il fornitore di servizi di stampa Vigrafica di Monza ha impiegato per stampare con Océ Arizona 350XT. Si trattava di realizzare la copertura di un edificio per dare vita a una performance dell’artista milanese Federico Comelli Ferrari. L’installazione site-specific si intitola “metacittà virtuale” ed era visibile fino al 22 aprile 2012.<br />
<a href="http://www.oce.it/">oce.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/oce-arizona-protagonista-dellarte-accessibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soluzioni Epson per ogni esigenza di stampa fotografica</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/le-soluzioni-epson-per-ogni-esigenza-di-stampa-fotografica-2/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/le-soluzioni-epson-per-ogni-esigenza-di-stampa-fotografica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Pro 3880]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Pro 7890]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus Pro 9890]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[Epson ha presentato a Photoshow 2012 Epson Stylus Photo PX830FWD, PX720WD, PX660 e nuovissima Stylus Photo 1500W, versatile modello A3+ con inchiostri dye a 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/PX830FWD.jpg" rel="lightbox[10166]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10167" title="PX830FWD" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/PX830FWD-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>Epson ha presentato a Photoshow 2012 Epson Stylus Photo PX830FWD, PX720WD, PX660 e nuovissima Stylus Photo 1500W, versatile modello A3+ con inchiostri dye a 6 colori Epson Claria, progettati per ottenere fotografie con finitura lucida dai colori brillanti e resistenti. Proposto anche il proiettore Epson MG-850HD con docking station per collegare i propri iPhone, iPod e iPad, e l’avveniristico Moverio BT-100 &#8211; visore multimediale indossabile a lenti trasparenti. Compatta nelle dimensioni, c’era pure Stylus Photo R3000, adatta per medi volumi di stampa (iF Product Design Award 2012). Presente anche la nuova Stylus Photo R2000 con inchiostri UltraChrome HiGloss2, ideale per produrre fotografie ultra-lucide con i vantaggi degli inchiostri a pigmenti: lunga durata delle stampe e possibilità di lavorare con un&#8217;ampia gamma di supporti. Infine i riflettori erano puntati anche sulle inkjet della gamma Epson di largo formato per i professionisti, da Epson Stylus Pro 3880 a Epson Stylus Pro 7890 e Stylus Pro 9890.<br />
<a href="http://www.epson.it/">epson.it<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/le-soluzioni-epson-per-ogni-esigenza-di-stampa-fotografica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon nomina il nuovo presidente &amp; CEO per Europa, Medio Oriente e Africa</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-nomina-il-nuovo-presidente-ceo-per-europa-medio-oriente-e-africa/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-nomina-il-nuovo-presidente-ceo-per-europa-medio-oriente-e-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente & CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Rokus van Iperen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10160</guid>
		<description><![CDATA[Canon annuncia la nomina di Rokus van Iperen come nuovo Presidente &#38; CEO di Canon Europe, Medio Oriente e Africa (EMEA). Van Iperen è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Canon-EMEA-Rokus-van-Iperen-wird-neuer-Praesident-und-CEO_7036.jpg" rel="lightbox[10160]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10161" title="Canon-EMEA-Rokus-van-Iperen-wird-neuer-Praesident-und-CEO_7036" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Canon-EMEA-Rokus-van-Iperen-wird-neuer-Praesident-und-CEO_7036-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Canon annuncia la nomina di Rokus van Iperen come nuovo Presidente &amp; CEO di Canon Europe, Medio Oriente e Africa (EMEA). Van Iperen è il primo europeo a guidare Canon nella regione EMEA in sostituzione di Ryoichi Bamba, che andrà in pensione dopo quattro anni a capo di Canon Europa e quaranta trascorsi in Canon. Van Iperen assume il nuovo incarico dall&#8217;interno del Gruppo Canon, dopo essere stato dal 1999 Presidente&amp; CEO di Océ NV, acquisita da Canon Inc. nel marzo 2010.<br />
<a href="http://www.canon.it/">canon.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-nomina-il-nuovo-presidente-ceo-per-europa-medio-oriente-e-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christie LX501 e Christie LX601i</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/christie-lx501-e-christie-lx601i/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/christie-lx501-e-christie-lx601i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Christie LX501]]></category>
		<category><![CDATA[Christie LX601i]]></category>
		<category><![CDATA[DICOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=9971</guid>
		<description><![CDATA[I proiettori Christie LX501 e Christie LX601i debuttano all’evento National Association of Broadcasters (NAB) di Las Vegas. Entrambi i proiettori sono i primi a offrire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/CHRISTIE.jpg" rel="lightbox[9971]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9972" title="CHRISTIE" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/CHRISTIE-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>I proiettori Christie LX501 e Christie LX601i debuttano all’evento National Association of Broadcasters (NAB) di Las Vegas. Entrambi i proiettori sono i primi a offrire una nuova piattaforma di prodotto 3LCD: Christie LX501 è un proiettore da 5000 lumen XGA (risoluzione 1024&#215;768) con contrast ratio fino a 3000:1, ed è progettato per luoghi di piccole-medie dimensioni per la formazione, ambienti aziendali ed agenzie governative. Il professionale proiettore Christie LX601i XGA fornisce 6000 lumen ed è utilizzabile per luoghi simili in cui è richiesta una maggiore luminosità. Progettato per soddisfare le esigenze di ProAV integrator e utenti finali, Christie LX601i include funzionalità per semplificare l&#8217;integrazione durante l&#8217;installazione e la risoluzione dei problemi, oltre a fornire un display di messaggistica facile e veloce per gli utenti. La nuova piattaforma consente agli utenti di monitorare, controllare e trasmettere messaggi ai proiettori nella rete. Christie LX501 e Christie LX601i includono DICOM Simulation Mode per utilizzi in ambienti di formazione medicale. Entrambi i proiettori Christie LX501 e Christie LX601i verranno spediti a partire da maggio 2012 con una garanzia di tre anni su parti e manodopera.<br />
<a href="http://www.christiedigital.com/en-us/pages/default.aspx">christiedigital.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/christie-lx501-e-christie-lx601i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon i-Sensys – sorridi!</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-i-sensys-sorridi/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-i-sensys-sorridi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon i-SENSYS]]></category>
		<category><![CDATA[i-SENSYS LBP6680x]]></category>
		<category><![CDATA[LBP7680Cx]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Print Services]]></category>
		<category><![CDATA[Quick First-Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=9974</guid>
		<description><![CDATA[“Con Canon il tuo lavoro diventa semplice come un sorriso” è lo slogan che anima la campagna promozionale i-Sensys di Canon. L&#8217;iniziativa promozionale, denominata Smile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/canonSENSYSLBP6670dn-620x350.jpg" rel="lightbox[9974]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9975" title="canonSENSYSLBP6670dn-620x350" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/canonSENSYSLBP6670dn-620x350-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>“Con Canon il tuo lavoro diventa semplice come un sorriso” è lo slogan che anima la campagna promozionale i-Sensys di Canon. L&#8217;iniziativa promozionale, denominata Smile Campaign è attiva dal 10 aprile al 30 giugno e offre condizioni agevolate per tutti gli utenti che acquistano nel periodo di validità dell’operazione un dispositivo laser bianco e nero o a colori. Ottima qualità di output, funzioni di stampa, copia, scansione e fax in un unico device salvaspazio, risparmio energetico, stampa fronte/retro, elevata produttività, ridotto impatto ambientale &#8211; la linea i-Sensys dal design compatto è progettata per garantire la massima facilità di utilizzo. Le stampanti LBP6680x e LBP7680Cx si integrano con la piattaforma uniFlow di Canon per la gestione dei flussi documentali, e possono essere inserite nei contratti Managed Print Services.<br />
<a href="http://www.canon.it/">canon.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/canon-i-sensys-sorridi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurato il nuovo Océ Production Printing Customer Experience Centre</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/inaugurato-il-nuovo-oce-production-printing-customer-experience-centre/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/inaugurato-il-nuovo-oce-production-printing-customer-experience-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ocè]]></category>
		<category><![CDATA[Océ ColorStream 3700]]></category>
		<category><![CDATA[Printing Customer Experience Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=9965</guid>
		<description><![CDATA[Océ ha annunciato la nuova Océ ColorStream 3700 sistema di stampa a getto d&#8217;inchiostro che combina il meglio di flessibilità, produttività ed efficienza con velocità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Oce-erweitert-seine-Colorstream-Serie.jpg" rel="lightbox[9965]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9966" title="Oce-erweitert-seine-Colorstream-Serie" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/Oce-erweitert-seine-Colorstream-Serie-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a>Océ ha annunciato la nuova Océ ColorStream 3700 sistema di stampa a getto d&#8217;inchiostro che combina il meglio di flessibilità, produttività ed efficienza con velocità più elevate per far fronte ad alti volumi di stampa. La nuova soluzione della famiglia ColorStream è installata presso l&#8217;Océ Production Printing Customer Experience Center, inaugurato di recente a Poing, presso l&#8217;head quarter tedesco di Océ. La nuova Océ ColorStream 3700, sarà visibile nello stand di Canon a drupa 2012 (Padiglione 8 Stand C06).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/inaugurato-il-nuovo-oce-production-printing-customer-experience-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp presente al Viscom regional 2012</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/hp-presente-al-viscom-regional-2012/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/hp-presente-al-viscom-regional-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Designjet L26500]]></category>
		<category><![CDATA[Designjet Z5200]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Latex]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[viscom regional 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=9968</guid>
		<description><![CDATA[La prima parte della quindicesima edizione degli eventi regionali di Viscom Italia si è ormai conclusa. Per l’azienda si è trattato di una nuova occasione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/hp.jpg" rel="lightbox[9968]"><img class="alignleft size-medium wp-image-9969" title="hp" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/hp-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>La prima parte della quindicesima edizione degli eventi regionali di Viscom Italia si è ormai conclusa. Per l’azienda si è trattato di una nuova occasione per sottolineare in maniera concreta l’importanza che ha il rapporto diretto con partner, fornitori e potenziali clienti. Durante l’evento romano di aprile, HP ha esposto Designjet L26500 con tecnologia HP Latex e la Designjet Z5200 con inchiostri a base acqua, insieme a molte applicazioni realizzate con entrambe le tecnologie.<br />
<a href="http://www8.hp.com/it/it/home.html">hp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/hp-presente-al-viscom-regional-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRUPA 2012</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2012/05/drupa-2012/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2012/05/drupa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblitec articoli]]></category>
		<category><![CDATA[drupa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[one drupa”]]></category>
		<category><![CDATA[“one world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[Ai blocchi di partenza: drupa 2012 apre i battenti e invita gli interessati dal 3 al 16 maggio nel quartiere fieristico di Düsseldorf Ci siamo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/dip-map.jpg" rel="lightbox[10141]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10142" title="dip-map" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/dip-map-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a>Ai blocchi di partenza: drupa 2012 apre i battenti e invita gli interessati dal 3 al 16 maggio nel quartiere fieristico di Düsseldorf</strong><br />
Ci siamo: sono passati quattro anni dall’ultima drupa, e ora finalmente questo evento internazionale della stampa e dei media è pronto ad accogliere visitatori che vengono da ogni parte del mondo per vedere le ultime novità in fatto di tecnologie e di prodotto. Prestampa, stampa, legatoria e ulteriore lavorazione, multimedia, eTechnology, internet, marketing, pubblicità e PR, economia dell’editoria e dei media, servizi, IT, consulenza, logistica dell’informazione, agenzie, tecnologie PrePress, Press, PostPress, carta, cartone, imballaggio, commercio specializzato della grafica, IT/output computer, banche dati, gestione documenti, internet publishing – ecco i settori d’interesse della fiera.<br />
Nella passata edizione (2008) la fiera tedesca ha contato 1.971 espositori provenienti da 52 paesi, 391.000 visitatori provenienti da 138 paesi non si sono lasciati perdere l’evento – siamo curiosi se quest’anno le cifre aumenteranno. Le prenotazioni per gli spazi espositivi erano chiuse già nell’ottobre di due anni fa, e da tempo ormai i ritardatari possono solo sperare di essere ripescati dalle liste d’attesa. Certo è che vi parteciperanno oltre 140 aziende italiane.</p>
<p>—————————————————————————————————————————————-<br />
<strong>Inserzione PUBBLITEC</strong><br />
<strong>Viscom Italia</strong><br />
Viscom Italia. Visual &#8211; communication &#8211; Fiera Milano Rho &#8211; 4-6 Ottobre<br />
<a href="http://www.viscomitalia.it/">www.viscomitalia.it</a><br />
—————————————————————————————————————————————-<br />
Gli organizzatori promettono per drupa 2012, rappresentata dal motto “one world, one drupa” una serie di eventi speciali, correlati ai temi del futuro del settore. Che si tratta di printed ­electronics, functional printing o produzione digitale di media, la fiera ‘print media’ si è posta come obiettivo quello di mostrare dove in futuro si potrebbero avere nuovi ambiti di applicazione. La campagna drupa da tempo pubblicizza l’evento con lo slogan “your link to print”, con l’intento di sottolineare l’abile interconnessione di stampa, internet e applicazioni mobili. Focus dunque sull’Augmented Reality (AR), su drupa cube (pad. 7.b), la location per eventi e conferenze che ruotano intorno al tema della comunicazione stampata (ogni giorno verrà trattata una tematica diversa), il drupa innovation park 2012 presented by digi:me­dia (dip), che nel padiglione 7.0 propone soluzioni e applicazioni aggiornate, innovative e indicative per i settori print e media. La particolarità quest’anno è data dal fatto che gli ambienti del dip sono vicini al drupa cube.<br />
<a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/drupa_3D_Hallenplan_cityguide.jpg" rel="lightbox[10141]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10143" title="drupa_3D_Hallenplan_cityguide" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2012/05/drupa_3D_Hallenplan_cityguide-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Armatevi dunque di buona vo­lontà: avete da visitare ben 17 padiglioni dove vi saranno mostrati software e hardware, macchinari e periferiche, attrezzature per la finitura, carta e tessuti stampabili, inchiostri e materiali di consumo, e chi più ne ha, più ne metta. Avete 14 giorni di tempo.</p>
<p>Verena Benedetti</p>
<p><span style="color: #ffffff;">PBT.02/2012 online</span><br />
<a href="http://www.drupa.de/">drupa.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2012/05/drupa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

