<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblitec - Allestire, Riviste di settore &#187; Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.pubblitec.info/categoria/categorie/appuntamenti/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubblitec.info</link>
	<description>Riviste per la Comunicazione Visiva, Exhibit-, Shop- e Eventdesign</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 07:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Il Gruppo Colorcopy inaugura ufficialmente Colorvip srl</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/il-gruppo-colorcopy-inaugura-ufficialmente-colorvip-srl/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/il-gruppo-colorcopy-inaugura-ufficialmente-colorvip-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Colorcopy]]></category>
		<category><![CDATA[Colorvip srl]]></category>
		<category><![CDATA[oland LEJ-640]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Serie VS]]></category>
		<category><![CDATA[Roland XR-640]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox C75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=17233</guid>
		<description><![CDATA[Colorcopy, inaugura ufficialmente Colorvip srl, la nuova realtà del Gruppo con un evento che durerà ben quattro giorni. Dal 19 al 22 giugno la moderna [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/ColorVip.jpg" rel="lightbox[17233]"><img class="alignleft size-medium wp-image-17235" alt="ColorVip" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/ColorVip-300x141.jpg" width="300" height="141" /></a>Colorcopy, inaugura ufficialmente Colorvip srl, la nuova realtà del Gruppo con un evento che durerà ben quattro giorni. Dal 19 al 22 giugno la moderna sede di Colorvip &#8211; sita a Villanova di Castenaso &#8211; ospiterà l’Open House rivolto a clienti e prospect. L’occasione per presentare ufficialmente la nuova realtà del Gruppo Colorcopy che opererà nell’area dell’Emilia Romagna in qualità di concessionario Roland e Xerox. Presso il nuovo showroom bolognese, con una superficie espositiva di oltre 500mq, Colorvip schiera le ammiraglie della vasta gamma a catalogo. Durante i quattro giorni di Open House, tutte le soluzioni tecnologiche saranno a disposizione dei partecipanti per dimostrazioni pratiche e test personalizzati su prenotazione. Tra le novità 2013 già installate nella sede Colorvip: Roland XR-640, sistema stampa&amp;taglio con luce di 160cm; Roland XF-640, stampa ad alta velocità (102mq/h); Roland LEJ-640, plotter UV in piano dotato di inchiostri bianco e glossy; Roland Serie VS, sistemi di stampa e taglio con inchiostro bianco e metallico; Roland LEF-12, sistema per la personalizzazione di oggetti fino a 10cm di altezza; Xerox 550/560, stampa, copia e scansione per un sistema con velocità di 50/60ppm e risoluzione di 2400x2400dpi; Xerox C75, con fronte/retro automatico e modulo antiarricciatura.</p>
<p><a href="http://colorcopy.it/">colorcopy.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/il-gruppo-colorcopy-inaugura-ufficialmente-colorvip-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passione per la stampa: studenti ospiti di Mimaki a FESPA mostrano la loro abilità nel design</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/passione-per-la-stampa-studenti-ospiti-di-mimaki-a-fespa-mostrano-la-loro-abilita-nel-design/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/passione-per-la-stampa-studenti-ospiti-di-mimaki-a-fespa-mostrano-la-loro-abilita-nel-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FESPA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Marc van Buul]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki]]></category>
		<category><![CDATA[Robert van den Broek; Esther van Helmont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=17258</guid>
		<description><![CDATA[Mimaki ha annunciato che il suo stand FESPA 2013 avrà una speciale sezione ispirata a un acquario per l&#8217;esposizione delle immagini disegnate dagli studenti durante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Mimaki_Tiger_Pertama_HR.jpg" rel="lightbox[17258]"><img class="alignleft size-medium wp-image-17239" alt="Mimaki_Tiger_Pertama_HR" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Mimaki_Tiger_Pertama_HR-300x156.jpg" width="300" height="156" /></a>Mimaki ha annunciato che il suo stand FESPA 2013 avrà una speciale sezione ispirata a un acquario per l&#8217;esposizione delle immagini disegnate dagli studenti durante la fiera e prodotte con stampanti Mimaki. L&#8217;attività non solo offre agli studenti l&#8217;opportunità di mettere in mostra le proprie abilità, ma consente anche ai designer di vedere come le loro idee possono essere realizzate con una stampante Mimaki. Mimaki occuperà lo stand J5S. A partecipare saranno i seguenti studenti dell&#8217;istituto professionale SintLucas di Amsterdam: Marc van Buul, Robert van den Broek; Esther van Helmont. Sarà possibile vedere le trasmissioni live all&#8217;indirizzo <a href="http://www.mimakieurope.com/fespa-movie/">http://www.mimakieurope.com/fespa-movie/</a>, accessibile anche dall&#8217;homepage del sito Bompan. Quest&#8217;area speciale all&#8217;interno dello stand è realizzata sul modello di un acquario in vetro e conterrà due stampanti Mimaki (CJV30-60 e UJF3042) a esclusiva disposizione degli studenti. Questi ultimi avranno inoltre accesso a tutte le apparecchiature dello stand, che consentono l&#8217;uso di una vasta gamma di supporti, tra cui tessuti e altri materiali speciali. Ogni giornata dell&#8217;evento FESPA sarà all&#8217;insegna di un tema: l&#8217;acquario, il soggiorno degli anni 70, la città del futuro, il pub inglese e la giungla di Pertama.</p>
<p><a href="http://www.bompan.it/">bompan.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/passione-per-la-stampa-studenti-ospiti-di-mimaki-a-fespa-mostrano-la-loro-abilita-nel-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutte le novità Durst a Fespa 2013</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/tutte-le-novita-durst-a-fespa-2013/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/tutte-le-novita-durst-a-fespa-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Durst]]></category>
		<category><![CDATA[erie Rho 1000 eRho 500R]]></category>
		<category><![CDATA[FESPA 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=17220</guid>
		<description><![CDATA[A Fespa 2013 Durst presenta nuove soluzioni caratterizzate da elevata velocità di stampa e accuratezza dei dettagli resa possibile dalla dimensione ridotta delle gocce e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Rho-1000_1.jpg" rel="lightbox[17220]"><img class="alignleft size-medium wp-image-17216" alt="Rho-1000_1" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Rho-1000_1-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>A Fespa 2013 Durst presenta nuove soluzioni caratterizzate da elevata velocità di stampa e accuratezza dei dettagli resa possibile dalla dimensione ridotta delle gocce e dalla nuova tecnologia Variodrop. Allo stand Durst le novità della Serie Rho 1000 eRho 500R per il grande formato, le stampanti tessili Rhotex, le novità della Serie P10, il plotter industrialeIP: innovazioni tecnologiche corredate da un’ampia esposizione di applicazioni per la decorazione d’interni realizzate in diretta al Fespa Inspiration Runway. Riflettori puntati su Rho 1000, la gamma di flatbed di fascia alta, punta di diamante dell’offerta Durst. Presso lo spazio espositivo verrà data dimostrazione delle indiscusse qualità che fanno di queste stampanti le flatbed UV più produttive. Sistemi ideali per l’integrazione in una linea produttiva industriale, che garantiscono la massima flessibilità, permettendo ai clienti di scegliere il livello di automazione che preferiscono. In esposizione, il nuovo modello Rho 1012 che, grazie a una dimensione delle gocce di soli 12 picolitri, permette la più elevata risoluzione di stampa, mantenendo una produttività massima di 490 m² all’ora a 1000 DPI. Allo stand Durst sarà, inoltre, presente l’ultima nata della serie roll-to-roll grande formato Rho 500R. Frutto del costante impegno di Durst nello sviluppo di tecnologie inkjet all’avanguardia, anche la nuova stampante tessile della famiglia Rhotex. Altro protagonista, la gamma di stampanti Rho P10, che arriva a Fespa forte del successo che sta riscuotendo a livello internazionale. Durst, inoltre, prenderà parte anche a Fespa Inspiration Runway, dove presenterà le soluzioni dedicate per la decorazione d’interni. I sistemi digitali Durst sono, infatti, in grado di decorare virtualmente qualsiasi superficie presente in un edificio. E per l’occasione verranno effettuate dimostrazioni live di stampa su tappezzeria, pavimenti in legno, tessuti per la casa, vetro e ceramica.</p>
<p><a href="Tutte le novità Durst a Fespa 2013">durst.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/tutte-le-novita-durst-a-fespa-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP amplia e cambia nome alla sua gamma di tecnologie di stampa Latex</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/hp-amplia-e-cambia-nome-alla-sua-gamma-di-tecnologie-di-stampa-latex/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/hp-amplia-e-cambia-nome-alla-sua-gamma-di-tecnologie-di-stampa-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ExCeL Londra]]></category>
		<category><![CDATA[HP DesignJet]]></category>
		<category><![CDATA[HP Scitex LX600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=17212</guid>
		<description><![CDATA[HP ha ampliato la sua gamma di tecnologie di stampa al lattice HP con l’introduzione della macchina da stampa HP Latex 3000. La macchina da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/HP-Latex-3000.jpg" rel="lightbox[17212]"><img class="alignleft size-medium wp-image-17215" alt="HP-Latex-3000" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/HP-Latex-3000-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a>HP ha ampliato la sua gamma di tecnologie di stampa al lattice HP con l’introduzione della macchina da stampa HP Latex 3000. La macchina da stampa HP Latex 3000 sarà presentata in anteprima mondiale nello stand HP (H50S/H80S) in occasione di FESPA 2013, 25– 29 Giugno, a ExCeL Londra, UK. HP ha inoltre annunciato il rebranding delle sue macchine da stampa al lattice  HP Designjet e Scitex. Il nuovo sub-brand di queste soluzioni è HP Latex, a dimostrazione dell&#8217;importanza strategica del lattice per la gamma di prodotti HP per la grafica di grande formato. La stampante HP Latex 3000 aiuterà a guidare questa crescita, consentendo a un numero maggiore di clienti dei settori cartellonistica e segnaletica di passare dalle tradizionali tecnologie di stampa a solvente e polimerizzazione UV, alle tecnologie di stampa al lattice HP. Creando un vantaggio competitivo per i fornitori di servizi di stampa in grandi volumi, la macchina da stampa HP Latex 3000 offre un’ampia versatilità di supporti, tra cui supporti sensibili al calore, con HP Latex Optimizer. Gli inchiostri al lattice HP sono certificati UL Ecologo  e GREENGUARD, <sup> </sup>mentre le stampe soddisfano i criteri AgBB  e sono classificate A+ secondo Émissions dans l&#8217;air intérieur. Le tecnologie di stampa HP Latex includono attualmente: macchina da stampa HP Latex 260, precedentemente HP Designjet L26500; macchina da stampa HP Latex280, precedentemente L28500; macchina da stampa HP Latex 600, precedentemente HP Scitex LX600 Industriale; macchina da stampa HP Latex820, precedentemente macchina da stampa industriale HP Scitex LX600; macchina da stampa HP Latex850, precedentemente macchina da stampa industriale HP Scitex LX850; macchina da stampa HP Latex3000. Anche gli inchiostri e le forniture HP Latex saranno soggetti a rebranding per allinearsi ai nomi aggiornati dei prodotti. La HP Latex 3000 dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo a partire dal 15 agosto</p>
<p><a href="http://www.hp.com/go/latex">hp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/hp-amplia-e-cambia-nome-alla-sua-gamma-di-tecnologie-di-stampa-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca Digital e Fujifilm lanciano Inca Onset Q40i al FESPA 2013</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/inca-digital-e-fujifilm-lanciano-inca-onset-q40i-al-fespa-2013/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/inca-digital-e-fujifilm-lanciano-inca-onset-q40i-al-fespa-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FESPA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Inca Digital Printers]]></category>
		<category><![CDATA[Inca Onset Q40i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16903</guid>
		<description><![CDATA[Al Fespa 2013 Inca Digital Printers e Fujifilm presenteranno una stampante UV flatbed a getto d&#8217;inchiostro ad altissima qualità &#8211; l&#8217;Inca Onset Q40i. Ultima aggiunta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Fujifilm_IncaOnsetQ40i_HR.jpg" rel="lightbox[16903]"><img class="alignleft size-medium wp-image-16896" alt="Fujifilm_IncaOnsetQ40i_HR" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/06/Fujifilm_IncaOnsetQ40i_HR-300x207.jpg" width="300" height="207" /></a>Al Fespa 2013 Inca Digital Printers e Fujifilm presenteranno una stampante UV flatbed a getto d&#8217;inchiostro ad altissima qualità &#8211; l&#8217;Inca Onset Q40i. Ultima aggiunta alla serie Inca Onset, l&#8217;Inca Onset Q40i è stata sviluppata per affrontare la crescente richiesta di mercato per un dispositivo flatbed ultra ad alta qualità, con possibilità di stampare su supporti fino a 3,14&#215;1,6m (123,6x63cm) e fino a 50 mm di spessore. Grazie alle testine di stampa Fujifilm Spectra Dimatix QS10 più recenti, l&#8217;Inca Onset Q40i offre una dimensione goccia di 10 picolitri, rispetto ai 27 picolitri utilizzati sul modello S40i. La risoluzione apparente di 1200dpi ottenuta in questo modo, produce immagini nitide, linee sottili, testo ben definito e morbide gradazioni tonali. La Inca Onset Q40i stampa in alta risoluzione fino a 310m2/hr, corrispondenti  a 62 fogli a formato completo all&#8217;ora. Con il lancio di Inca Onset Q40i a quattro e sei colori, saranno disponibili 20 diverse configurazioni nella gamma Inca Onset, offrendo al mercato una scelta di produttività e di qualità che permette alle aziende di scegliere il modello più adatto, al miglior rapporto tra prezzo e prestazioni e, pertanto, con il ritorno sull&#8217;investimento (ROI) ideale per la propria attività.  Fornita da Fujifilm, partner esclusivo di distribuzione globale di Inca, la nuova Inca Onset Q40i debutterà allo stand Fujifilm al FESPA (F10S).</p>
<p><a href="http://www.fujifilm.it/">fujifilm.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/inca-digital-e-fujifilm-lanciano-inca-onset-q40i-al-fespa-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumen Fortronic:  “en plein” per l’evento milanese sul solid state lighting</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/lumen-fortronic-%e2%80%a8en-plein-per-levento-milanese-sul-solid-state-lighting/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/lumen-fortronic-%e2%80%a8en-plein-per-levento-milanese-sul-solid-state-lighting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[entro Congressi MilanoFiori di Assago]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen Fortronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16875</guid>
		<description><![CDATA[Con oltre 450 operatori presenti, Lumen Fortronic, organizzato da Assodel (Associazione Italiana Fornitori Elettronica) il 26 maggio a Milano presso il Centro Congressi MilanoFiori di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/137388_380_380_0.jpg" rel="lightbox[16875]"><img class="alignleft size-medium wp-image-16876" alt="137388_380_380_0" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/137388_380_380_0-300x228.jpg" width="300" height="228" /></a>Con oltre 450 operatori presenti, Lumen Fortronic, organizzato da Assodel (Associazione Italiana Fornitori Elettronica) il 26 maggio a Milano presso il Centro Congressi MilanoFiori di Assago  si è confermato essere un appuntamento imperdibile per gli addetti ai settori dell’elettronica e dell’illuminotecnica. Luce bianca dinamica, driver di pilotaggio, LM-80 e standard Zhaga, thermal management e OLED sono stati i temi portanti della giornata, culminati con l’intervento di Mr. Siegfried Luger di LED Professional sull’attuale scenario del mercato SSL e sulle evoluzioni future.</p>
<p><a href="http://www.lumenfortronic.it">lumenfortronic.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/lumen-fortronic-%e2%80%a8en-plein-per-levento-milanese-sul-solid-state-lighting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimostrazioni live per Mimaki JV400SUV a FESPA 2013</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/dimostrazioni-live-per-mimaki-jv400suv-a-fespa-2013/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/dimostrazioni-live-per-mimaki-jv400suv-a-fespa-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FESPA 2013]]></category>
		<category><![CDATA[JV400-130/160SUV]]></category>
		<category><![CDATA[JV400SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Mimaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16880</guid>
		<description><![CDATA[Mimaki, azienda globale leader nella produzione di stampanti inkjet di grande formato, ha annunciato oggi che in occasione di FESPA 2013 verrà esposta la stampante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/Mimaki_JV400SUV_InkScheme_HR1.jpg" rel="lightbox[16880]"><img class="alignleft size-medium wp-image-16868" alt="Mimaki_JV400SUV_InkScheme_HR" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/Mimaki_JV400SUV_InkScheme_HR1-270x300.jpg" width="270" height="300" /></a>Mimaki, azienda globale leader nella produzione di stampanti inkjet di grande formato, ha annunciato oggi che in occasione di FESPA 2013 verrà esposta la stampante JV400SUV. Bompan, l&#8217;importatore esclusivo per l&#8217;Italia,  sarà presente all&#8217;esposizione, prevista dal 25-29 Giugno a Londra, allo stand J5S di Mimaki per accogliere i visitatori italiani. JV400SUV era stata presentata a FESPA 2012 come prototipo e in seguito esposta in anteprima mondiale a Viscom Italia. In entrambi i casi il mercato ha risposto in modo entusiasta alle possibilità offerte dalla polimerizzazione UV di inchiostri a base solvente. Le JV400-130/160SUV stampano in quadricromia (CMYK) e raggiungono una velocità di 18 mq/h. Si tratta dell&#8217;unica tecnologia sul mercato che integra la flessibilità del solvente alla resistenza della polimerizzazione UV e che utilizza gli innovativi inchiostri Mimaki sviluppati appositamente per questa stampante. Durante il processo di stampa, l&#8217;inchiostro a base solvente viene assorbito dalla superficie del materiale e il pigmento si fissa sul supporto. Successivamente, l&#8217;inchiostro stampato viene polimerizzato mediante un processo UV che dona un aspetto liscio e lucido &#8220;effetto coating&#8221;, garantendo al tempo stesso la brillantezza dei colori tipica di una tradizionale stampante a solvente. La polimerizzazione UV si traduce inoltre in una maggiore resistenza al graffio e agli agenti atmosferici. Una volta usciti dalla stampante, i supporti sono completamente asciutti e pronti all&#8217;istante per la post-produzione. Mimaki presenterà anche la sua soluzione RIP RasterLink6 assieme alla JV400SUV e ad altri modelli.</p>
<p><a href="http://www.bompan.it/">Bompan.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/dimostrazioni-live-per-mimaki-jv400suv-a-fespa-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande successo per Esko a Grafitalia 2013</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/06/grande-successo-per-esko-a-grafitalia-2013/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/06/grande-successo-per-esko-a-grafitalia-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Inchiostri]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ArtPro]]></category>
		<category><![CDATA[DeskPack]]></category>
		<category><![CDATA[Esko]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD Flexo]]></category>
		<category><![CDATA[PantoneLIVE]]></category>
		<category><![CDATA[x-rite Color Engine 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16882</guid>
		<description><![CDATA[Il flusso continuo di visitatori, il cui profilo era decisamente alto e costituito da decision maker e operatori molto qualificati, presso lo stand Esko in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/Esko-@-Grafitalia-2013_11.jpg" rel="lightbox[16882]"><img class="alignleft size-medium wp-image-16867" alt="Esko-@-Grafitalia-2013_1" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/Esko-@-Grafitalia-2013_11-225x300.jpg" width="225" height="300" /></a>Il flusso continuo di visitatori, il cui profilo era decisamente alto e costituito da decision maker e operatori molto qualificati, presso lo stand Esko in fiera ha confermato ancora una volta l&#8217;impegno dedicato dall&#8217;azienda al supporto dei clienti. Ecco le proposte Esko che hanno destato maggiore interesse sono state: PantoneLIVE™, uno strumento colore basato sul cloud che fornisce accesso immediato ai colori standard di un marchio e strumenti di misurazione dedicata (X-Rite); Color Engine 12,il database colore centralizzato per la gestione del colore e i profili, che permette di supportare il processo di gestione del colore PantoneLIVE™ lungo tutto il flusso dei processi produttivi di prestampa e stampa; Automation Engine, che ha definito un nuovo standard per l’automazione del flusso di lavoro di prestampa, per flussi di lavoro dinamici di facile configurazione e funzionamento; WebCenter, con il quale è possibile gestire e automatizzare in modo sicuro i cicli di approvazione con il supporto di un rapido e preciso strumento di visualizzazione online; Studio, kit di strumenti per la progettazione del packaging in 3D, creato appositamente per i professionisti nel campo della grafica per gli imballaggi; DeskPack e ArtPro offrono strumenti di produzione per la prestampa su piattaforma Mac e PC; La tecnologia del retino concentrico, che permette una maggiore stabilità in stampa e la saturazione del colore; CDI e la tecnologia Full HD Flexo, sistemi innovativi e all’avanguardia nella flessografia digitale.</p>
<p><a href="http://www.esko.com/it">esko.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/06/grande-successo-per-esko-a-grafitalia-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tante novità Zund all’insegna dell’automatizzazione e dell’ottimizzazione di processo</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/05/tante-novita-zund-allinsegna-dellautomatizzazione-e-dellottimizzazione-di-processo/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/05/tante-novita-zund-allinsegna-dellautomatizzazione-e-dellottimizzazione-di-processo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Signmaking]]></category>
		<category><![CDATA[Logics Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[V-Cut]]></category>
		<category><![CDATA[Zund a Fespa 2013]]></category>
		<category><![CDATA[ZundLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16775</guid>
		<description><![CDATA[Già annunciate alcune delle novità Zund a Fespa 2013 (Londra, 25-29 giugno). I plotter multifunzione per taglio e fustellatura “Made in Switzerland” non smettono di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/zund2.jpg" rel="lightbox[16775]"><img class="alignleft size-medium wp-image-16763" alt="zund2" src="http://www.pubblitec.info/wp-content/uploads/2013/05/zund2-300x174.jpg" width="300" height="174" /></a>Già annunciate alcune delle novità Zund a Fespa 2013 (Londra, 25-29 giugno). I plotter multifunzione per taglio e fustellatura “Made in Switzerland” non smettono di stupire e di rinnovarsi grazie alla costante attività dell’R&amp;D volta alla creazione di soluzioni concrete a supporto del business. Grandi novità per S3 che si arricchisce di mettifoglio automatico di terza generazione e di utensile V-Cut per il taglio inclinato. Altra novità Zund Cut Center 2.0, il software proprietario per la gestione del workflow che nella nuova release permette di raggiungere livelli di automatizzazione inediti. ZundLAB e Logics Sistemi presidieranno l’area espositiva per tutta la durata della manifestazione per illustrare a clienti e prospect italiani le nuove frontiere applicative e le potenzialità dei sistemi Zund.</p>
<p><a href="http://www.zundlab.com/">zundlab.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pubblitec.info/2013/05/tante-novita-zund-allinsegna-dellautomatizzazione-e-dellottimizzazione-di-processo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampa digitale per il Giro d’Italia di Lamborghini</title>
		<link>http://www.pubblitec.info/2013/05/stampa-digitale-per-il-giro-ditalia-di-lamborghini/</link>
		<comments>http://www.pubblitec.info/2013/05/stampa-digitale-per-il-giro-ditalia-di-lamborghini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Masserdotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblitec.info/?p=16783</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del grande Giro d’Italia organizzato per il 50esimo anniversario di Lamborghini il Gruppo Masserdotti ha fornito materiale di stampa digitale, che è stato [...]]]></description>
